Kopásálló műanyagtömlők

Kopásálló műanyag tömlők – hosszú élettartam abrazív anyagokhoz

A kopásálló műanyag tömlők ideálisak por, granulátum, forgács, homok vagy más abrazív anyag szállításához. Poliuretán (PU), polietilén (PE) vagy PVC alapanyagú kivitelüknek köszönhetően rendkívül jól ellenállnak a belső súrlódásnak, így jelentősen hosszabb élettartamot kínálnak, mint a hagyományos tömlők.

Leggyakoribb felhasználásuk: ipari porszívók, forgácselszívók, ventilációs rendszerek, műanyag- vagy fafeldolgozó gépek elszívóvezetékei.

✔️ Kiváló kopásállóság abrazív anyagokkal szemben
✔️ Hajlékony és könnyű tömlőszerkezet
✔️ Átlátszó kivitel a szállított anyag nyomon követéséhez
✔️ Elektrosztatikusan elvezethető vagy antisztatikus kivitelben is elérhető

AIRDUC PUR 355 HT Áttetsző Forró granulátum tömlő 125 C / 1,5 mm fal
Tovább a termék adatlapjára

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
Ø (mm)
Külső
Ø (mm)
Nyomás
(bar) 20ºC-on
Hajlítási
sugár (mm)
Vacuum
20 °C-on
Súly
( kg/m)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
40 50 2,68 38 -0,86 0,54 355-0040-3040 Ajánlatkérés
50-51 60 2,17 44 -0,69 0,66 355-0050-3040 Ajánlatkérés
60 70 1,83 51 -0,57 0,78 355-0060-3040 Ajánlatkérés
63-65 75 1,695 54 -0,53 0,84 355-0065-3040 Ajánlatkérés
AIRDUC PUR 355 AS 1,5 MM H-AS Középerős, antisztatikus poliuretán tömlő
Tovább a termék adatlapjára

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
Ø (mm)
Külső
Ø (mm)
Nyomás
20°C-on (bar)
Vákuum
(bar)
Hajlítási
sugár (mm)
Súly
(kg/m)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
13 20 5 -1 14 0,14 355-0013-0000 Ajánlatkérés
16 23 4,9 -1 15 0,16 355-0016-0000 Ajánlatkérés
18 25 4,4 -1 16 0,17 355-0018-0000 Ajánlatkérés
20 27 4,72 -1 17 0,23 355-0020-0000 Ajánlatkérés
22 29 4,33 -1 18 0,25 355-0022-0000 Ajánlatkérés
25 32 3,85 -1 20 0,28 355-0025-0000 Ajánlatkérés
30 40 4 -1 25 0,42 355-0030-0000 Ajánlatkérés
32 42 3,77 -1 26 0,44 355-0032-0000 Ajánlatkérés
35 45 3,47 -1 28 0,48 355-0035-0000 Ajánlatkérés
38 48 3,21 -1 29 0,52 355-0038-0000 Ajánlatkérés
40 50 3,06 -1 30 0,54 355-0040-0000 Ajánlatkérés
42 52 2,9 -0,91 31 0,56 355-0042-0000 Ajánlatkérés
45 55 2,75 -0,91 33 0,6 355-0045-0000 Ajánlatkérés
50/51 60 2,48 -0,85 35 0,66 355-0050-0000 Ajánlatkérés
55 65 2,27 -0,75 38 0,72 355-0055-0000 Ajánlatkérés
60 70 2,09 -0,68 40 0,78 355-0060-0000 Ajánlatkérés
63/65 75 1,93 -0,63 43 0,84 355-0065-0000 Ajánlatkérés
70 81 1,8 -0,54 62 0,98 355-0070-0000 Ajánlatkérés
75/76 86 1,68 -0,5 66 1,05 355-0075-0000 Ajánlatkérés
80 91 1,58 -0,47 69 1,11 355-0080-0000 Ajánlatkérés
89/90 101 1,41 -0,42 76 1,25 355-0090-0000 Ajánlatkérés
100/102 111 1,27 -0,39 83 1,49 355-0100-0000 Ajánlatkérés
110 121 1,16 -0,35 90 1,63 355-0110-0000 Ajánlatkérés
114 126 1,11 -0,34 94 1,68 355-0115-0000 Ajánlatkérés
120 131 1,07 -0,32 97 1,77 355-0120-0000 Ajánlatkérés
125/127 136 1,02 -0,31 101 1,84 355-0125-0000 Ajánlatkérés
130 141 0,98 -0,3 104 1,91 355-0130-0000 Ajánlatkérés
140 151 0,92 -0,28 111 2,03 355-0140-0000 Ajánlatkérés
150/152 161 0,8 -0,25 125 2,56 355-0150-0000 Ajánlatkérés
160 171 0,8 -0,25 125 2,56 355-0160-0000 Ajánlatkérés
170 181 0,76 -0,24 132 2,72 355-0170-0000 Ajánlatkérés
175 186 0,73 -0,23 136 2,79 355-0175-0000 Ajánlatkérés
180 191 0,71 -0,22 139 2,87 355-0180-0000 Ajánlatkérés
200/203 213 0,57 -0,13 156 3,12 355-0200-0000 Ajánlatkérés
225 238 0,57 -0,13 174 3,5 355-0225-0000 Ajánlatkérés
250 263 0,52 -0,12 191 3,88 355-0250-0000 Ajánlatkérés
254 267 0,51 -0,11 194 3,95 355-0254-0000 Ajánlatkérés
275 288 0,47 -0,11 209 4,26 355-0275-0000 Ajánlatkérés
280 293 0,46 -0,1 212 4,33 355-0280-0000 Ajánlatkérés
300 313 0,43 -0,09 226 5,16 355-0300-0000 Ajánlatkérés
305 318 0,42 -0,09 230 5,25 355-0305-0000 Ajánlatkérés
315 328 0,41 -0,08 137 5,41 355-0315-0000 Ajánlatkérés
325 338 0,4 -0,08 244 5,58 355-0325-0000 Ajánlatkérés
350 363 0,37 -0,07 261 6 355-0350-0000 Ajánlatkérés
400 413 0,32 -0,07 296 8,02 355-0400-0000 Ajánlatkérés
450 463 0,29 -0,06 331 9 355-0450-0000 Ajánlatkérés
500 514 0,26 -0,05 367 10 355-0500-0000 Ajánlatkérés
Purflex / H - FDA - AIRDUC 355 FOOD Középerős (1,5 mm fal) poliuretán elszívó- és szállítótömlő, FDA
Tovább a termék adatlapjára

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
Ø (mm)
Külső
átmérő (mm)
Nyomás
DIN26057(bar)
Nyomás
50%nyúlással (bar)
Vákuum
(DIN26057) bar
Hajl.
Sugár (mm)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
13 20 4,5 8,59 1 14 355-0013-1001  
16 23 4,41 7,14 1 15 355-0016-1001  
20 27 4,25 6,88 1 17 355-0020-1001 Ajánlatkérés
22 29 3,9 6,31 0,95 18 355-0022-1001  
25 32 3,47 5,61 0,9 20 355-0025-1001 Ajánlatkérés
30 40 3,6 5,82 0,88 25 355-0030-1001 Ajánlatkérés
32 42 3,39 5,49 0,875 26 355-0032-1001 Ajánlatkérés
35 45 3,125 5,05 0,87 28 355-0035-1001 Ajánlatkérés
38 48 2,895 4,68 0,865 29 355-0038-1001 Ajánlatkérés
40 50 2,76 4,46 0,855 30 355-0040-1001 Ajánlatkérés
44-45 55 2,47 3,99 0,845 33 355-0045-1001 Ajánlatkérés
50-51 60 2,235 3,61 0,835 35 355-0050-1001 Ajánlatkérés
55 65 2,045 3,3 0,79 38 355-0055-1001 Ajánlatkérés
60 70 1,88 3,03 0,73 40 355-0060-1001 Ajánlatkérés
63-65 75 1,74 2,81 0,675 43 355-0065-1001 Ajánlatkérés
70 81 1,62 2,61 0,605 62 355-0070-1001 Ajánlatkérés
75-76 86 1,515 2,45 0,555 66 355-0075-1001 Ajánlatkérés
80 91 1,425 2,3 0,505 69 355-0080-1001 Ajánlatkérés
89-90 101 1,27 2,05 0,385 76 355-0090-1001 Ajánlatkérés
100-102 111 1,15 1,85 0,355 83 355-0100-1001 Ajánlatkérés
110 121 1,045 1,69 0,325 90 355-0110-1001 Ajánlatkérés
114-115 126 1 1,61 0,3 94 355-0115-1001  
120 131 0,96 1,55 0,28 97 355-0120-1001 Ajánlatkérés
125-127 136 0,925 1,49 0,265 101 355-0125-1001 Ajánlatkérés
130 141 0,89 1,43 0,24 104 355-0130-1001  
140 151 0,825 1,33 0,215 111 355-0140-1001 Ajánlatkérés
150-152 161 0,77 1,24 0,18 118 355-0150-1001 Ajánlatkérés
160 171 0,725 1,17 0,165 125 355-0160-1001 Ajánlatkérés
178-180 191 0,645 1,04 0,135 139 355-0180-1001 Ajánlatkérés
200-203 213 0,58 0,94 0,12 156 355-0200-1001 Ajánlatkérés
250 263 0,465 0,75 0,075 191 355-0250-1001 Ajánlatkérés
300 313 0,39 0,63 0,065 226 355-0300-1001 Ajánlatkérés
Purflex/L Vékonyfalú poliuretán elszívótömlő 0,4-0,7 mm falvastagsággal
Tovább a termék adatlapjára

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
Ø (mm)
Vákuum
(bar)
Súly
(kg/m)
Tekercsméret
(m)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
25 0,2 0,14 20 4610 025000 Ajánlatkérés
32 0,2 0,16 20 4610 032000 Ajánlatkérés
38 0,2 0,17 20 4610 038000 Ajánlatkérés
40 0,2 0,18 20 4610 040000 Ajánlatkérés
45 0,2 0,2 20 4610 045000 Ajánlatkérés
51 0,2 0,22 20 4610 050000 Ajánlatkérés
60 0,17 0,255 20 4610 060000 Ajánlatkérés
70 0,17 0,37 20 4610 070000 Ajánlatkérés
75 0,17 0,4 20 4610 075000 Ajánlatkérés
80 0,16 0,42 20 4610 080000 Ajánlatkérés
90 0,16 0,47 20 4610 090000 Ajánlatkérés
102 0,13 0,53 15 4610 100000 Ajánlatkérés
110 0,1 0,58 15 4610 110000 Ajánlatkérés
120 0,12 0,615 15 4610 120000 Ajánlatkérés
125 0,1 0,76 15 4610 125000 Ajánlatkérés
130 0,09 0,8 15 4610 130000 Ajánlatkérés
140 0,09 0,85 15 4610 140000 Ajánlatkérés
152 0,08 0,9 15 4610 150000 Ajánlatkérés
160 0,07 0,945 15 4610 160000 Ajánlatkérés
180 0,05 1,212 15 4610 180000 Ajánlatkérés
203 0,04 1,405 15 4610 200000 Ajánlatkérés
254 0,04 1,9 10 4610 250000 Ajánlatkérés
305 0,03 2,275 10 4610 300000 Ajánlatkérés
350 0,03 2,85 10 4610 350000 Ajánlatkérés
400 0,02 3,05 10 4610 400000 Ajánlatkérés
405 0,02 3,25 10 4610 405000 Ajánlatkérés
450 0,01 3,65 10 4610 450000 Ajánlatkérés
500 0,01 3,9 10 4610 500000 Ajánlatkérés
BLACKYARN Ultraflexibilis, szálerősítéses ipari porszívótömlő
Tovább a termék adatlapjára

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
ø (mm)
Külső
ø (mm)
Hajlítási
sugár (mm)
Üzemi
nyomás (bar)
Súly
(kg/m)
Tekercsméret
(m)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
32 38 16 0,2 0,28 15 999407 Ajánlatkérés
35 41 18 0,2 0,31 15 999406 Ajánlatkérés
38 44 19 0,2 0,34 15 999341 Ajánlatkérés
41 47 21 0,18 0,37 15 999297 Ajánlatkérés
51 57 26 0,15 0,46 15 999228 Ajánlatkérés
Airflex/PU/FOOD/AS Belül tükörsima poliuretán elszívótömlő rézszállal
Tovább a termék adatlapjára

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
Ø (mm)
PU
falvastagság (mm)
Külső
Ø (mm)
Vákuum
(bar)
Súly
(kg/m)
Tekercsméret
(m)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
25 0,5 31 0,25 0,2 20 4606 025000 Ajánlatkérés
32 0,5 39 0,2 0,28 20 4606 032000 Ajánlatkérés
38 0,5 45 0,2 0,32 20 4606 038000 Ajánlatkérés
40 0,5 47 0,2 0,36 20 4606 040000 Ajánlatkérés
51 0,5 59 0,2 0,45 20 4606 050000 Ajánlatkérés
60 0,7 68 0,16 0,53 20 4606 060000 Ajánlatkérés
63 0,7 72 0,16 0,62 20 4606 063000 Ajánlatkérés
76 0,7 85 0,16 0,76 20 4606 075000 Ajánlatkérés
80 0,7 89 0,14 0,83 20 4606 080000 Ajánlatkérés
102 0,8 112 0,13 1,12 20 4606 100000 Ajánlatkérés
110 0,8 121 0,1 1,22 20 4606 110000 Ajánlatkérés
140 0,8 150 0,09 1,75 20 4606 140000 Ajánlatkérés
160 0,8 174 0,07 2,1 20 4606 160000 Ajánlatkérés
203 0,9 218 0,04 2,4 20 4606 200000 Ajánlatkérés
Antiabrasivo® / AS Kopásálló, simafalú, műanyag szívó-nyomó tömlő
Tovább a termék adatlapjára

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
Ø (mm)
Falvastagság
(mm)
Külső
Ø (mm)
Nyomás
20°C-on (bar)
Súly
(kg/m)
Tekercsméret
(m)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
76 8 92 6,5 2,3 50 4660 075000 Ajánlatkérés
102 9 120 4 3,28 30 4660 100000 Ajánlatkérés
127 10 147 3,5 4,45 30 4660 125000 Ajánlatkérés
152 10,5 173 3 6,4 20 4660 150000 Ajánlatkérés
Airflex/PU/FOOD Belül tükörsima poliuretán elszívótömlő
Tovább a termék adatlapjára

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
Ø (mm)
PU
falvastagság (mm)
Külső
Ø (mm)
Vákuum
(bar)
Súly
(kg/m)
Tekercsméret
(m)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
25 0,5 31 0,25 0,16 20 4605 025000 Ajánlatkérés
32 0,5 39 0,2 0,22 20 4605 032000 Ajánlatkérés
38 0,5 45 0,2 0,28 20 4605 038000 Ajánlatkérés
40 0,5 47 0,2 0,31 20 4605 040000 Ajánlatkérés
45 0,5 53 0,2 0,31 20 4605 045000 Ajánlatkérés
51 0,5 59 0,2 0,38 20 4605 050000 Ajánlatkérés
60 0,7 68 0,16 0,48 20 4605 060000 Ajánlatkérés
63 0,7 71 0,16 0,56 20 4605 063000 Ajánlatkérés
70 0,7 79 0,16 0,64 20 4605 070000 Ajánlatkérés
76 0,7 85 0,16 0,68 20 4605 075000 Ajánlatkérés
102 0,7 112 0,13 1 20 4605 100000 Ajánlatkérés
127 0,8 139 0,1 1,4 20 4605 125000 Ajánlatkérés
152 0,8 165 0,08 1,8 20 4605 150000 Ajánlatkérés
203 0,9 218 0,04 2,4 10 4605 200000 Ajánlatkérés
305 1,1 326 0,03 4 10 4605 300000 Ajánlatkérés