Élelmiszertömlők
Purflex / H - FDA - AIRDUC 355 FOOD Középerős (1,5 mm fal) poliuretán elszívó- és szállítótömlő, FDA
Tovább a termék adatlapjára

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
Ø (mm)
Külső
átmérő (mm)
Nyomás
DIN26057(bar)
Nyomás
50%nyúlással (bar)
Vákuum
(DIN26057) bar
Hajl.
Sugár (mm)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
13 20 4,5 8,59 1 14 355-0013-1001  
16 23 4,41 7,14 1 15 355-0016-1001  
20 27 4,25 6,88 1 17 355-0020-1001 Ajánlatkérés
22 29 3,9 6,31 0,95 18 355-0022-1001  
25 32 3,47 5,61 0,9 20 355-0025-1001 Ajánlatkérés
30 40 3,6 5,82 0,88 25 355-0030-1001 Ajánlatkérés
32 42 3,39 5,49 0,875 26 355-0032-1001 Ajánlatkérés
35 45 3,125 5,05 0,87 28 355-0035-1001 Ajánlatkérés
38 48 2,895 4,68 0,865 29 355-0038-1001 Ajánlatkérés
40 50 2,76 4,46 0,855 30 355-0040-1001 Ajánlatkérés
44-45 55 2,47 3,99 0,845 33 355-0045-1001 Ajánlatkérés
50-51 60 2,235 3,61 0,835 35 355-0050-1001 Ajánlatkérés
55 65 2,045 3,3 0,79 38 355-0055-1001 Ajánlatkérés
60 70 1,88 3,03 0,73 40 355-0060-1001 Ajánlatkérés
63-65 75 1,74 2,81 0,675 43 355-0065-1001 Ajánlatkérés
70 81 1,62 2,61 0,605 62 355-0070-1001 Ajánlatkérés
75-76 86 1,515 2,45 0,555 66 355-0075-1001 Ajánlatkérés
80 91 1,425 2,3 0,505 69 355-0080-1001 Ajánlatkérés
89-90 101 1,27 2,05 0,385 76 355-0090-1001 Ajánlatkérés
100-102 111 1,15 1,85 0,355 83 355-0100-1001 Ajánlatkérés
110 121 1,045 1,69 0,325 90 355-0110-1001 Ajánlatkérés
114-115 126 1 1,61 0,3 94 355-0115-1001  
120 131 0,96 1,55 0,28 97 355-0120-1001 Ajánlatkérés
125-127 136 0,925 1,49 0,265 101 355-0125-1001 Ajánlatkérés
130 141 0,89 1,43 0,24 104 355-0130-1001  
140 151 0,825 1,33 0,215 111 355-0140-1001 Ajánlatkérés
150-152 161 0,77 1,24 0,18 118 355-0150-1001 Ajánlatkérés
160 171 0,725 1,17 0,165 125 355-0160-1001 Ajánlatkérés
178-180 191 0,645 1,04 0,135 139 355-0180-1001 Ajánlatkérés
200-203 213 0,58 0,94 0,12 156 355-0200-1001 Ajánlatkérés
250 263 0,465 0,75 0,075 191 355-0250-1001 Ajánlatkérés
300 313 0,39 0,63 0,065 226 355-0300-1001 Ajánlatkérés
Silocord ® Alim SP Kopásálló élelmiszerminőségű szívó-nyomó siló gumitömlő
Tovább a termék adatlapjára

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
Ø (mm)
Falvastagság
(mm)
Külső
Ø (mm)
Tekercsméret
(m)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
75 8 91 40 3565 075000 Ajánlatkérés
100 10 120 20 3565 100000 Ajánlatkérés
Silocord ® Alim Élelmiszeripari silótömlő, kopásálló, földelhető
Tovább a termék adatlapjára

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
Ø (mm)
Falvastagság
(mm)
Külső
Ø (mm)
Tekercsméret
(m)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
75 9 93 40 3560 075000 Ajánlatkérés
100 10 120 40 3560 100000 Ajánlatkérés
Sciroppo Élelmiszerminőségű műanyag szívó-nyomó tömlő
Tovább a termék adatlapjára

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
Ø (mm)
Külső
Ø (mm)
Súly
(kg)
Tekercsméret
(m)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
25 31 0,28 50 100695 Ajánlatkérés
32 39 0,38 50 100696 Ajánlatkérés
35 42 0,4 50 110004 Ajánlatkérés
38 45 0,48 50 104560 Ajánlatkérés
40 47 0,5 50 100697 Ajánlatkérés
51 59 0,75 50 100698 Ajánlatkérés
70 77 1,04 50 110701 Ajánlatkérés
Polyflex Átlátszó univerzális tömlő hálós szövéssel
Tovább a termék adatlapjára

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
Ø (mm)
Fal (mm) Külső
Ø (mm)
Üzemi
nyomás (bar)
kg/m Tekercs
(m)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
5 3 11 20 0,1 50 4200 005011 Ajánlatkérés
6 3 12 20 0,1 50 4200 006012 Ajánlatkérés
8 3 14 20 0,13 50 4200 008014 Ajánlatkérés
9 3 15 20 0,14 50 4200 009015 Ajánlatkérés
10 3 16 20 0,15 50 4200 010016 Ajánlatkérés
12 4,5 21 15 0,28 50 4200 012021 Ajánlatkérés
13 3 19 15 0,19 50 4200 013019 Ajánlatkérés
13 3,5 20 15 0,23 50 4200 013020 Ajánlatkérés
15 3 21 15 0,22 50 4200 015021 Ajánlatkérés
16 4 24 10 0,27 50 4200 016024 Ajánlatkérés
19 4 27 10 0,34 50 4200 019027 Ajánlatkérés
25 4,5 34 10 0,48 50 4200 025034 Ajánlatkérés
30 4 38 10 0,58 50 4200 030038 Ajánlatkérés
32 5 42 10 0,74 50 4200 032042 Ajánlatkérés
38 5 48 10 0,93 50 4200 038048 Ajánlatkérés
50 6,5 64 7 1,3 25 4200 050060 Ajánlatkérés
NUTRIX CLEAN EXTRA 40 bar + 70 C Hő- és nyomásálló mosótömlő
Tovább a termék adatlapjára

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
Ø (mm)
Falvastagság
(mm)
Külső
Ø (mm)
Súly
(kg/m)
Tekercsméret
(m)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
12 5 22 0,25 25 m, 30 m 999575 Ajánlatkérés
Airflex/PU/FOOD Belül tükörsima poliuretán elszívótömlő
Tovább a termék adatlapjára

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
Ø (mm)
PU
falvastagság (mm)
Külső
Ø (mm)
Vákuum
(bar)
Súly
(kg/m)
Tekercsméret
(m)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
25 0,5 31 0,25 0,16 20 4605 025000 Ajánlatkérés
32 0,5 39 0,2 0,22 20 4605 032000 Ajánlatkérés
38 0,5 45 0,2 0,28 20 4605 038000 Ajánlatkérés
40 0,5 47 0,2 0,31 20 4605 040000 Ajánlatkérés
45 0,5 53 0,2 0,31 20 4605 045000 Ajánlatkérés
51 0,5 59 0,2 0,38 20 4605 050000 Ajánlatkérés
60 0,7 68 0,16 0,48 20 4605 060000 Ajánlatkérés
63 0,7 71 0,16 0,56 20 4605 063000 Ajánlatkérés
70 0,7 79 0,16 0,64 20 4605 070000 Ajánlatkérés
76 0,7 85 0,16 0,68 20 4605 075000 Ajánlatkérés
102 0,7 112 0,13 1 20 4605 100000 Ajánlatkérés
127 0,8 139 0,1 1,4 20 4605 125000 Ajánlatkérés
152 0,8 165 0,08 1,8 20 4605 150000 Ajánlatkérés
203 0,9 218 0,04 2,4 10 4605 200000 Ajánlatkérés
305 1,1 326 0,03 4 10 4605 300000 Ajánlatkérés
Airflex/PU/FOOD/AS Belül tükörsima poliuretán elszívótömlő rézszállal
Tovább a termék adatlapjára

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső
Ø (mm)
PU
falvastagság (mm)
Külső
Ø (mm)
Vákuum
(bar)
Súly
(kg/m)
Tekercsméret
(m)
Cikkszám Ajánlatkérés
a teljes méretskálára
25 0,5 31 0,25 0,2 20 4606 025000 Ajánlatkérés
32 0,5 39 0,2 0,28 20 4606 032000 Ajánlatkérés
38 0,5 45 0,2 0,32 20 4606 038000 Ajánlatkérés
40 0,5 47 0,2 0,36 20 4606 040000 Ajánlatkérés
51 0,5 59 0,2 0,45 20 4606 050000 Ajánlatkérés
60 0,7 68 0,16 0,53 20 4606 060000 Ajánlatkérés
63 0,7 72 0,16 0,62 20 4606 063000 Ajánlatkérés
76 0,7 85 0,16 0,76 20 4606 075000 Ajánlatkérés
80 0,7 89 0,14 0,83 20 4606 080000 Ajánlatkérés
102 0,8 112 0,13 1,12 20 4606 100000 Ajánlatkérés
110 0,8 121 0,1 1,22 20 4606 110000 Ajánlatkérés
140 0,8 150 0,09 1,75 20 4606 140000 Ajánlatkérés
160 0,8 174 0,07 2,1 20 4606 160000 Ajánlatkérés
203 0,9 218 0,04 2,4 20 4606 200000 Ajánlatkérés