Purflex / HX - COPY - COPY
Strong polyurethane suction/discharge hose
Technical specifications:

It is suitable for gravel, sand, grains and other abrasive medium and good for heavy-duty industrial vacuum cleaners. The hose is oil, gasoline, crush resistant, and more flexible than the Purflex/SH.

 


heavy duty hose - crushproof hose - flexible hose - suction hose - discharge hose -  industrial hose

Hőállóság: -40°C/+90°C, rövid ideig +125 C

Szabvány: DIN 26057 Type 4

Tekercsméret: 5-10-15 m

Falvastagság: 2-2,5 mm

Elektromos ellenállás: R< 109 Ohm

 

On stock at the manufacturer, short delivery time with regular shipments

Belső
Ø (mm)
Külső
átmérő (mm)
Vákuum
(bar)
Nyomás
20°C-on (bar)
Hajlítási
sugár mm
Súly
(kg/m)
Norres
cikkszám
Cikkszám Quote
request for the entire size scale
32 43 -1,00 5,23 90 0,68 356-0032-1001 999500  
38* 49 -1,00 4,47 104 0,79 356-0038-1001  
40* 51 -1,00 4,27 109 0,82 356-0040-1001 999308  
50 61 -1,00 3,47 134 1,00 356-0050-1001 999152  
51* 62 -1,00 3,20 134 1,02 356-0051-1001  
60* 71 -1,00 2,92 156 1,18 356-0060-1001  
63* 74 -1,00 2,81 163 1,23 356-0063-1001  
65* 76 -1,00 2,70 169 1,27 356-0065-1001  
70* 82 -1,00 2,52 186 1,37 356-0070-1001  
75* 87 -1,00 2,36 195 1,48 356-0075-1001  
76* 88 -1,00 2,35 195 1,47 356-0076-1001  
80* 92 -1,00 2,22 205 1,55 356-0080-1001  
100* 113 -1,00 1,98 272 2,27 356-0100-1001  
102* 115 -1,00 1,89 272 2,31 356-0102-1001  
125* 138 -0,89 1,59 363 2,80 356-0125-1001  
127* 140 -0,89 1,56 336 2,84 356-0127-1001  
*egyedi gyártású átmérők

Relating products

Antiabrasivo® / AS Abrasion resistant, smooth walled plastic suction/discharge hose

Technical specifications:

The hose is suitable for gravel, sand, tailings, cattle feed and other abrasive medium. It handles heavy-duty well.

 


heavy duty hose - abrasion resistant  hose - plastic hose - discharge hose - suction hose

Forward to the item's page
Inside
Ø (mm)
Wall
thickness (mm)
Outside
Ø (mm)
Pressure
on 20°C (bar)
Weight
(kg/m)
Roll
size (m)
Article
number
Quote
request for the entire size scale
76 8 92 6,5 2,3 50 4660 075000 Request a quote
102 9 120 4 3,28 30 4660 100000 Request a quote
127 10 147 3,5 4,45 30 4660 125000 Request a quote
152 10,5 173 3 6,4 20 4660 150000 Request a quote
Purflex / H Medium-strength polyurethane suction/delivery hose, FDA

Technical specifications:

It is suitable for abrasive materials, granulate, and equally usable for the food and pharmaceutical industry. The hose is flexible, odorless and tasteless, and has good resistance against oil, gasoline, and to microbes and hydrolysis.

Flame retardant according to: UL94-V2, DIN 26057 Type 3.

In case of the food industry:conveying of dry foods, e.g. rice, grains, sugar, milk powder, flour, frozen foods etc

For industrial use:conveying abrasive powders, granulate,liquids and for gases

Food grade polyurethane, complies with : FDA 21 CFR 177.2600 and 178.2010

Regulations: EG 1935/2004; EU 10/2011 cat. A, B, C, E, D2 (Food quality); 2015/174,  FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010,

Manufacturing process GMP EC 2023/2006, confirms to RoHS guideline

The downstream is indicated by an arrow, it has to be taken into account during the installation.


PURFLEX/H - PURFLEX - PURFLEX H - PURFLEXH

Forward to the item's page
ID OD Pressure
(bar)
Pressure
with 50% elongation (bar)
vacuum Bending
radius
Article
Nr.
Quote
request for the entire size scale
13 20 4,5 8,59 1 14 355-0013-1001  
16 23 4,41 7,14 1 15 355-0016-1001  
20 27 4,25 6,88 1 17 355-0020-1001 Request a quote
22 29 3,9 6,31 0,95 18 355-0022-1001  
25 32 3,47 5,61 0,9 20 355-0025-1001 Request a quote
30 40 3,6 5,82 0,88 25 355-0030-1001 Request a quote
32 42 3,39 5,49 0,875 26 355-0032-1001 Request a quote
35 45 3,125 5,05 0,87 28 355-0035-1001 Request a quote
38 48 2,895 4,68 0,865 29 355-0038-1001 Request a quote
40 50 2,76 4,46 0,855 30 355-0040-1001 Request a quote
44-45 55 2,47 3,99 0,845 33 355-0045-1001 Request a quote
50-51 60 2,235 3,61 0,835 35 355-0050-1001 Request a quote
55 65 2,045 3,3 0,79 38 355-0055-1001 Request a quote
60 70 1,88 3,03 0,73 40 355-0060-1001 Request a quote
63-65 75 1,74 2,81 0,675 43 355-0065-1001 Request a quote
70 81 1,62 2,61 0,605 62 355-0070-1001 Request a quote
75-76 86 1,515 2,45 0,555 66 355-0075-1001 Request a quote
80 91 1,425 2,3 0,505 69 355-0080-1001 Request a quote
89-90 101 1,27 2,05 0,385 76 355-0090-1001 Request a quote
100-102 111 1,15 1,85 0,355 83 355-0100-1001 Request a quote
110 121 1,045 1,69 0,325 90 355-0110-1001 Request a quote
114-115 126 1 1,61 0,3 94 355-0115-1001  
120 131 0,96 1,55 0,28 97 355-0120-1001 Request a quote
125-127 136 0,925 1,49 0,265 101 355-0125-1001 Request a quote
130 141 0,89 1,43 0,24 104 355-0130-1001  
140 151 0,825 1,33 0,215 111 355-0140-1001 Request a quote
150-152 161 0,77 1,24 0,18 118 355-0150-1001 Request a quote
160 171 0,725 1,17 0,165 125 355-0160-1001 Request a quote
178-180 191 0,645 1,04 0,135 139 355-0180-1001 Request a quote
200-203 213 0,58 0,94 0,12 156 355-0200-1001 Request a quote
250 263 0,465 0,75 0,075 191 355-0250-1001 Request a quote
300 313 0,39 0,63 0,065 226 355-0300-1001 Request a quote
Sciroppo / PU / AS / FOOD Food quality, abrasion resistant, plastic suction/discharge hose

Technical specifications:

It is suitable for pulverized and granular materials, such as milk powder or sugar, up to 40°C, and granulate.

The interior's layer is extremely smooth, and it's made of abrasion resistant plastic. 

Static charge dissipation is possible by grounding the static wire.


discharge hose - food quality hose - discharge hose - abrasion resistant hose - plastic hose - suction hose

Forward to the item's page
Inside
Ø (mm)
Outside
Ø (mm)
Pressure
on 20°C (bar)
Weight(kg/m)
Roll
size (m)
Article
number
Quote
request for the entire size scale
38 46 7 0,61 30 4603 038000 Request a quote
40 50 6 0,75 30 4603 040000 Request a quote
51 61 6,5 0,92 30 4603 050000 Request a quote
76 88 4 1,55 30 4603 075000 Request a quote
102 115 3,5 2,45 30 4603 100000 Request a quote
CONNECT 231 - sealing insert For assembly of all hoses of AIRDUC 355 and 356 types

Technical specifications:

Special threaded selaing insert matches the outer hose contour, easy and quickly fitted, re-usable, vibration resistant, Food grade complies with FDA 21 CFR 177.2600 and 178.2010, EU-Directive 10/2011, EC 1935/2004 and EU 2015/174, microbe and hydrolysis resistant, good resistance to oils and chemicals (always consider the chemical resistance chart), conforms to RoHS guiedeline 

Suitable for all types of AIRDUC 355 and 356 versions. 


hose clamp - safety clamp - aluminium clamp - clamp for collared hose

Forward to the item's page
Hose DN Hose type Article
Nr.
Quote
request for the entire size scale
25 355 231-0025-2921 Request a quote
32 355 231-0032-2921 Request a quote
38 355 231-0038-2921 Request a quote
40 355 231-0040-2921 Request a quote
50 355 231-0050-2921 Request a quote
65 355 231-0065-2921 Request a quote
75 355 231-0075-2921 Request a quote
80 355 231-0080-2921 Request a quote
100 355 231-0100-2921 Request a quote
32 356 231-0032-2922 Request a quote
38 356 231-0038-2922 Request a quote
40 356 231-0040-2922 Request a quote
50 356 231-0050-2922 Request a quote
65 356 231-0065-2922 Request a quote
75 356 231-0075-2922 Request a quote
80 356 231-0080-2922 Request a quote
100 356 231-0100-2922 Request a quote